
Время работы отдела кадров
Понедельник-четверг
10:00-11:00
15:00-17:00

Кабинет
Конференц-зал (2 этаж)
| Наименование | З/плата |
| Врач общей практики (семейный врач) | 90000-110000 |
| Врач-терапевт участковый | 85000-95000 |
| Врач скорой медицинской помощи | 120000-150000 |
| Врач-гастроэнтеролог | 80000-90000 |
| Врач ультразвуковой диагностики | 85000-120000 |
| Врач-гериатр | 80000-100000 |
| Врач-оториноларинголог ДПО № 31 | 75000-90000 |
| Врач-офтальмолог ДПО № 31 | 95000-120000 |
| Врач-травматолог ортопед ГП 51 | 95000-130000 |
| Врач-травматолог ортопед в детское отделение рабилитации ДПО № 39 | 95000-120000 |
| Врач-педиатр школы ДПО № 31, ДПО № 39 | 80000-100000 |
| Врач-невролог | 90000-120000 |
| Медицинская сестра врача общей практики | 50000-75000 |
| Медицинская сестра отделения медицинской реабилитации | 35000-45000 |
| Медицинская сестра процедурной Дневного стационара ГП 51 | 35000-60000 |
| Медицинская сестра по физиотерапии ГП 51 | 40000-55000 |
| Медицинская сестра участковая ДПО №31, ДПО № 39, ГП 51 | 55000-65000 |
| Медицинская сестра школы ДПО № 31, ДПО № 39 | 42000-60000 |
| Медицинская сестра по массажу ДПО № 31, ДПО № 39 | 40000-55000 |
| Медицинская сестра врача-офтальмолога ГП 51 | 35000-40000 |
| Медицинская сестра врача-офтальмолога ДПО № 39 | 35000-40000 |
| Уборщик служебных помещений ДПО № 39 | 50000 |












